Accueil > Produits > Bétons > Essais sur bétons durcis > Résistance mécanique > Presse béton à manomètre > PRESSE BETON MOTORISEE A COMMANDE MANUELLE

PRESSE BETON MOTORISEE A COMMANDE MANUELLE

EN 12390-4/NF P18-411

Photo non contractuelle.

Accessoires vendus séparément.

Caractéristiques techniques

PRESSE BETON MOTORISEE A COMMANDE MANUELLE
CAPACITE TYPE D'EPROUVETTE  ESPACE LIBRE VERTICAL ESPACE LIBRE HORIZONTAL DIMENSIONS PLATEAU COURSE ECHELLES CLASSE
1300KN  Max cyl. Ø 160x320mm et max. cube 150mm 336mm 270mm Ø 216mm max. 55mm 1300KN div. 4KN 1
1300KN Max cyl. Ø 160x320mm et max. cube 150mm 336mm 270mm Ø 216mm max. 55mm 1300KN div. 4KN 600KN div.2KN 1
1500KN Max cyl. Ø 160x320mm et max. cube 150mm 336mm 270mm Ø 216mm max. 55mm 1500KN div. 5KN 1
1500KN  Max cyl. Ø 160x320mm et max. cube 150mm 336mm 270mm Ø 216mm max. 55mm 1500KN div.5KN 600KN div.2KN 1
2000KN  Max cyl. Ø 160x320mm et max. cube 150mm 336mm 270mm Ø 216mm max. 55mm 2000KN div. 5KN 1
2000KN  Max cyl. Ø 160x320mm et max. cube 150mm 336mm 270mm Ø 216mm max. 55mm 2000KN div.5KN 600KN div.2KN 1
2000KN  Max cyl. Ø 120x280mm et max. cube 200mm 282mm 270mm Ø 287mm max. 55mm 2000KN div. 5KN 1
2000KN  Max cyl. Ø 120x280mm et max. cube 200mm 282mm 270mm Ø 287mm max. 55mm 2000KN div.5KN 600KN div.2KN 1
3000KN  Max cyl. Ø 160x320mm et max. cube 200mm 336mm 272mm Ø 287mm max. 55mm 3000KN div. 10KN 1
3000KN  Max cyl. Ø 160x320mm et max. cube 200mm 336mm 272mm Ø 287mm max. 55mm 3000KN div.10KN 600KN div.2KN 1

 

Je souhaite avoir + d’infos