Accueil > Matériels métrologiques > REGLE AVEC GRADUATION GàD OU DàG

REGLE AVEC GRADUATION GàD OU DàG

En acier inoxydable avec surface mate, norme CE Classe II.

Etendue de mesure : 0-12000 mm.

 

Caractéristiques techniques

Type A : mm/mm (graduation par 1 mm en haut et en bas de la règle).

Type B : 0.5mm/1mm (graduation par 0.5mm en haut de la règle et par 1 mm en bas).

Réf Réf Réf Réf Dimensions LxlxÉ/mm
G→D type A : D→G type A : G→D type B : D→G type B :  
835.120 835.121 835.421 835.422 150X13X0,5
835.122 835.123 835.298 835.440 200X13X0,5
835.124 835.125 835.427 835.441 250X13X0,5
835.126 835.127 835.129 835.442 300X13X0,5
835.130 835.131 835.354 835.443 500X18X0,5
835.132 835.133 835.252 835.444 1000X18X0,5
835.134 835.135 835.428 835.445 1500X18X0,5
835.136 835.137 835.429 835.446 2000X18X0,5
835.138 835.139 835.430 835.447 2500X18X0,5
835.140 835.141 835.431 835.448 3000X18X0,5
835.142 835.143 835.432 835.449 3500X18X0,5
835.144 835.145 835.433 835.450 4000X18X0,5
835.146 835.147 835.413 835.451 5000X18X0,5
835.148 835.149 835.434 835.452 6000X18X0,5
835.150 835.151 835.035 835.453 7000X30X1
835.152 835.153 835.435 835.454 8000X30X1
835.154 835.155 835.436 835.455 9000X30X1
835.156 835.157 835.437 835.456 10000X30X1
835.158 835.159 835.438 835.457 11000X30X1
835.160 835.161 835.439 835.458 12000X30X1

 

Avec 0 au milieu
Réf Dimensions LxlxÉ/mm
835.266 200x13x0,5  

 

Je souhaite avoir + d’infos