Accueil > Matériels métrologiques > EQUERRE EN ACIER INOXYDABLE

EQUERRE EN ACIER INOXYDABLE

DIN 875

Acier trempé inoxydable

Faces de mesure rodées

 

Caractéristiques techniques

Réf Dimensions mm Section mm
DIN 875/2 :
670.122 35X50 15X5
670.143 100X70 20X5
670.144 150X100 25X5
670.145 200X130 30X6
670.146 250X165 35X7
670.147 300X200 35X7
DIN 875/1 :
370.122 75X50 15X5
670.123 100X70 20X5
670.124 150X100 25X5
670.125 200X130 30X6
670.126 250X165 35X7
670.127 300X200 40X8
670.128 400X265 45X10
670.129 500X330 50X10
670.130 600X400 50X10
DIN 875/0, trempé(avec rapport de contrôle) :
670.751 50X40 15X5
670.752 75X50 15X5
670.753 100X70 20X5
670.754 150X100 25X5
670.755 200X130 30X6
670.758 250X165 35X7
670.759 300X200 40X8
670.760 400X265 45X10
670.761 500X330 50X10

Je souhaite avoir + d’infos