Accueil > Matériels métrologiques > CALES ETALONS EN ACIER

CALES ETALONS EN ACIER

Livrées avec un rapport de contrôle.

Dureté des faces de mesure : 63-65 HRC

Norme ISO 3650

Caractéristiques techniques

Précision selon ISO 3650          
Mesure nominale mm Classe 0 Classe 1 Classe 2
Ecart de long. Autorisé par rapport à la mes. Nom./µm Incertitude µm Ecart de long. Autorisé par rapport à la mes. Nom./µm Incertitude µm Ecart de long. Autorisé par rapport à la mes. Nom./µm Incertitude µm
0,5-10 ± 0,12 0,10 ±0,20 0,16 ±0,45 0,3
10-25 ± 0,14 0,10 ±0,30 0,16 ±0,60 0,3
25-50 ± 0,20 0,10 ±0,40 0,18 ±0,80 0,3
50-75 ± 0,25 0,12 ±0,50 0,18 ±1,00 0,35
75-100 ± 0,30 0,12 ±0,60 0,20 ±1,20 0,35

 

Jeux de cales étalons en acier    
Réf. Classe  Mesure mm Incrément mm Nombre
M32 :   1,005 - 1
909.622 2 1,01 - 1,09 0,01 9
906.621 1 1,1-1,9 0,1 9
906.620 0 1-9 1 9
    10-30 10 3
    50 - 1
M47 :   1,005 - 1
906.625 2 1,01-1,09 0,01 9
906.624 1 1,1-1,9 0,1 9
906.623 0 1,24 1 24
    25-100 25 4
M87   1,001-1,009 0,001 9
906.613 2 1,01-1,49 0,01 49
906.612 1 0,5-9,5 0,5 19
906.611 0 10-100 10 10
M88 :   1,0005 - 1
906.628 2 1,001-1,009 0,001 9
906.627 1 1,01-1,49 0,01 49
906.626 0 0,5-9,5 0,5 19
    10-100 10 10
M112 :   1,0005 - 1
909.631 2 1,001-1,009 0,001 9
906.630 1 1,01-1,49 0,01 49
906.629 0 0,5-24,5 0,5 49
    25-100 25 4

 

Je souhaite avoir + d’infos