Accueil > Produits > Bétons > Essais sur bétons frais > Préparation des éprouvettes > Malaxage > BETONNIERES PETITES CAPACITES NON TRACTABLES
Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité, notamment grâce à la suppression de la couronne et du pignon d’entraînement. Leur efficacité d’entretien est fortement appréciée ainsi que la facilité de leur démontage.
| S 140* | S 160* | |
| Capacité de la cuve | 138 L | 160 L |
| Ø de la cuve | 610 mm | 610 mm |
| Capacité du malaxage | 100 L | 115 L |
| Puissance moteur mono | 0.3 (0.4) kW (Ch) | 0.3 (0.4) kW (Ch) |
| Courant absorbé | 2.2 A | 2.2 A |
| Dimensions roues | 200 x 50 mm | 200 x 50 mm |
| Tours / minutes de la cuve | 24 tr/min | 24 tr/min |
| Poids | 54 kg | 59 kg |
| Dimensions L x l x H | 1330 x 800 x 1220 mm | 1330 x 800 x 1280 mm |
| Dim emballage L x l x H | 1 120 x 730 x 670 mm | 1 120 x 730 x 670 mm |
| Niveau sonore | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| * bétonnière livrée emballée, non montée. |