Caractéristiques (selon modèles) :
Référence : Portée Résolution Reproductibilité Linéarité Pesée Minimum |
[Max] Kg g g g g |
|
DE 60K1DL 30 | 60 1 | 2 1 | 2 ± 4 | 8 20 |
DE 150K2DL 60 | 150 2 | 5 2 | 5 ± 8 | 20 40 |
DE 300K5DL 150 | 300 5 | 10 5 | 10 ± 20 | 40 100 |
|
DE 60K10DL 30 | 60 10 | 20 10 | 20 ± 30 | 60 200 |
DE 150K20DL 60 | 150 20 | 50 20 | 50 ± 60 | 150 400 |
DE 300K50D 150 | 300 50 | 100 50 | 100 ± 150 | 300 2000 |
Accessoires optionnels: